Kopfzeile

Schule

Inhalt

Steuerfuss

Gemeinde 2019 2020 2021 2022 2023
Politische Gemeinde 93% 88% 88% 83% 75%
Total ohne Kirchen 93% 88% 88% 83% 75%
Kantonssteuer 115% 115% 115% 110% 105%
Gesamttotal ohne Kirchen 208% 203% 203% 193% 180%

 

 

Kirche 2019 2020 2021 2022 2023
Christkatholische Kirche 24% 24% 24% 24% 24%
Evang. Kirchgemeinde Sennwald 28% 28% 28% 28% 28%
Kath. Kirchgemeinde Sennwald 18% 18% 18% 18% 16%

 

Steuerfuss