Kopfzeile

Schule

Inhalt

Wohnbevölkerung nach Alter per 31.12.2025

Alter von bis Jahrgang von bis Anzahl
0 4 2025 2021 317
5 9 2020 2016 272
10 14 2015 2011 282
15 19 2010 2006 268
20 24 2005 2001 287
25 29 2000 1996 412
30 34 1995 1991 520
35 39 1990 1986 556
40 44 1985 1981 484
45 49 1980 1976 460
50 54 1975 1971 426
55 59 1970 1966 493
60 64 1965 1961 473
65 69 1960 1956 370
70 74 1955 1951 295
75 79 1950 1946 203
80 84 1945 1941 126
85 89 1940 1936 71
90 94 1935 1931 32
95 99 1930 1926 2
Total       6'349