Steuerfuss
| Gemeinde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Politische Gemeinde | 88% | 83% | 75% | 70% | 70% | 
| Total ohne Kirchen | 88% | 83% | 75% | 70% | 70% | 
| Kantonssteuer | 115% | 110% | 105% | 105% | 105% | 
| Gesamttotal ohne Kirchen | 203% | 193% | 180% | 175% | 175% | 
| Kirche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Christkatholische Kirche | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 
| Evang. Kirchgemeinde Sennwald | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 
| Kath. Kirchgemeinde Sennwald | 18% | 18% | 16% | 16% | 16% | 
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Steuerfuss Politische Gemeinde (PDF, 181.3 kB) | Download | 0 | Steuerfuss Politische Gemeinde |